[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=’#4177b0′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-kd2uqg04′]
[av_heading heading=’Σας παρουσιάζουμε τα Προπτυχιακά στα Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία των πανεπιστημίων της Ελλάδας και Κύπρου’ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ subheading_active=” show_icon=” icon=’ue800′ font=” size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” subheading_size=’15’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” icon_size=” av-medium-font-size-1=” av-small-font-size-1=” av-mini-font-size-1=” color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ icon_color=” margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ icon_padding=’10’ link=’manually,http://’ link_target=” id=” custom_class=” av_uid=’av-lko09qbs’ admin_preview_bg=”]
Σας παρουσιάζουμε 7 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ. και λήγει η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι ως τις
[/av_heading]
[/av_section][av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kr7waxov’ admin_preview_bg=”]
Προπτυχιακά στα Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία
Πανεπιστήμιο/Φορέας | Τμήμα/Πρόγραμμα | Επιστημ. Πεδίο | Πόλη | Κατευθύνσεις |
---|---|---|---|---|
University of Central Lancashire-Cyprus | BSc (Hons) Mathematics & Statistics (8 εξάμηνα) | Λάρνακα | ||
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Μαθηματικών (8 εξάμηνα) | 2ο | Θεσσαλονίκη | |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Φυσικής (8 εξάμηνα) | 2ο | Θεσσαλονίκη | |
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Φυσικής (8 εξάμηνα) | 2ο | Καβάλα | 1. Στερεάς Κατάστασης- Ηλεκτρονικής – Νανοτεχνολογίας 2. Μη Γραμμικής Δυναμικής και Πολυπλοκότητας 3. Εφαρμογών Φυσικής και Ενέργειας |
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Μαθηματικών (8 εξάμηνα) | 2ο | Αθήνα | 1. Θεωρητικών Μαθηματικών 2. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 3. Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 4. Μαθηματικής Εκπαίδευσης |
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Φυσικής (8 εξάμηνα) | 2ο | Αθήνα | 1. Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμη Υλικών 2. Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωμάτια 3. Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική 4. Φυσική Περιβάλλοντος – Μετεωρολογία 5. Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες, Αυτοματισμός |
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (10 εξάμηνα) | 2ο | Αθήνα | 1. Μαθηματικού Εφαρμογών 2. Φυσικού Εφαρμογών |
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο | Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ) (4 ακαδημαϊκά έτη) | |||
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μαθηματικά (8 εξάμηνα) | Λευκωσία | 1. Θεωρητικά Μαθηματικά 2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | |
Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Μαθηματικών (8 εξάμηνα) | 2ο | Σάμος | |
Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (8 εξάμηνα) | 2ο, 4ο | Σάμος | |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Μαθηματικών (8 εξάμηνα) | 2ο | Καστοριά | |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (8 εξάμηνα) | 2ο, 4ο | Γρεβενά | 1. Στατιστικής 2. Ασφαλιστικής |
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Μαθηματικών (8 εξάμηνα) | 2ο | Λαμία | |
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Φυσικής (8 εξάμηνα) | 2ο | Λαμία | 1. Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική 2. Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος 3. Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης 4. Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική |
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Μαθηματικών (8 εξάμηνα) | 2ο | Ιωάννινα | |
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Φυσικής (8 εξάμηνα) | 2ο | Ιωάννινα | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (8 εξάμηνα) | 2ο | Ηράκλειο | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Μαθηματικών (8 εξάμηνα) | 2ο | Ηράκλειο | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Φυσικής (8 εξάμηνα) | 2ο | Ηράκλειο | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Διατμηματικό πρόγραμμα στα Μαθηματικά και Οικονομικά (8 εξάμηνα) | Λευκωσία | ||
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μαθηματικών και Στατιστικής (8 εξάμηνα) | Λευκωσία | 1. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 2. Καθαρά Μαθηματικά 3. Πιθανότητες/Στατιστική | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Φυσικής (8 εξάμηνα) | Λευκωσία | ||
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Μαθηματικά (8 εξάμηνα) | Λευκωσία | ||
Πανεπιστήμιο Πατρών | Επιστήμης των Υλικών (8 εξάμηνα) | 2ο | Πάτρα | |
Πανεπιστήμιο Πατρών | Μαθηματικών (8 εξάμηνα) | 2ο | Πάτρα | 1. Θεωρητικά Μαθηματικά 2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 3. Πληροφορικής και Υπολογιστικά Μαθηματικά 4. Στατιστική – Θεωρία Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακή Έρευνα 5. Γενική |
Πανεπιστήμιο Πατρών | Φυσικής (8 εξάμηνα) | 2ο | Πάτρα | 1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική 2. Φωτονική 3. Ενέργεια και Περιβάλλον 4. Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματις 5. Φυσική Υλικών Τεχνολογίας |
Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (8 εξάμηνα) | 2ο, 4ο | Αθήνα |
[/av_textblock]